Tuesday
Aug022011
Bamboo
Bamboo Stakes
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| BS2-6/8 | 60 cm 6/8 Bamboo Canes | 6mm - 8mm | Varies | Click |
| BS2.5-6/8 | 75 cm 6/8 Bamboo Canes | 6mm - 8mm | Varies | Click |
| BS3-6/8 | 90 cm 6/8 Bamboo Canes | 6mm - 8mm | Varies | Click |
| BS3.5-6/8 | 105 cm 6/8 Bamboo Canes | 6mm - 8mm | Varies | Click |
| BS2-8/10 | 60 cm 8/10 Bamboo Canes | 8mm - 10mm | Varies | Click |
| BS2.5-8/10 | 75 cm 8/10 Bamboo Canes | 8mm - 10mm | Varies | Click |
| BS3-8/10 | 90 cm 8/10 Bamboo Canes | 8mm - 10mm | Varies | Click |
| BS3.5-8/10 | 105 cm 8/10 Bamboo Canes | 8mm - 10mm | Varies | Click |
| BS4-8/10 | 120 cm 8/10 Bamboo Canes | 8mm - 10mm | Varies | Click |
| BS5-8/10 | 150 cm 8/10 Bamboo Canes | 8mm - 10mm | Varies | Click |
| BS2-10/12 | 60 cm 10/12 Bamboo Canes | 10mm - 12mm | Varies | Click |
| BS2.5-10/12 | 75 cm 10/12 Bamboo Canes | 10mm - 12mm | Varies | Click |
| BS3-10/12 | 90 cm 10/12 Bamboo Canes | 10mm - 12mm | Varies | Click |
| BS3.5-10/12 | 105 cm 10/12 Bamboo Canes | 10mm - 12mm | Varies | Click |
| BS4-10/12 | 120 cm 10/12 Bamboo Canes | 10mm - 12mm | Varies | Click |
| BS5-10/12 | 150 cm 10/12 Bamboo Canes | 10mm - 12mm | Varies | Click |
| BS6-10/12 | 180 cm 10/12 Bamboo Canes | 10mm - 12mm | Varies | Click |
| BS7-10/12 | 210 cm 10/12 Bamboo Canes | 10mm - 12mm | Varies | Click |
| BS2-12/14 | 60 cm 12/14 Bamboo Canes | 12mm - 14mm | Varies | Click |
| BS2.5-12/14 | 75 cm 12/14 Bamboo Canes | 12mm - 14mm | Varies | Click |
| BS3-12/14 | 90 cm 12/14 Bamboo Canes | 12mm - 14mm | Varies | Click |
| BS3.5-12/14 | 105 cm 12/14 Bamboo Canes | 12mm - 14mm | Varies | Click |
| BS4-12/14 | 120 cm 12/14 Bamboo Canes | 12mm - 14mm | Varies | Click |
| BS5-12/14 | 150 cm 12/14 Bamboo Canes | 12mm - 14mm | Varies | Click |
| BS6-12/14 | 180 cm 12/14 Bamboo Canes | 12mm - 14mm | Varies | Click |
| BS7-12/14 | 210 cm 12/14 Bamboo Canes | 12mm - 14mm | Varies | Click |
| BS8-12/14 | 244 cm 12/14 Bamboo Canes | 12mm - 14mm | Varies | Click |
| BS3.5-14/16 | 105 cm 14/16 Bamboo Canes | 14mm - 16mm | Varies | Click |
| BS4-14/16 | 120 cm 14/16 Bamboo Canes | 14mm - 16mm | Varies | Click |
| BS5-14/16 | 150 cm 14/16 Bamboo Canes | 14mm - 16mm | Varies | Click |
| BS6-14/16 | 180 cm 14/16 Bamboo Canes | 14mm - 16mm | Varies | Click |
| BS7-14/16 | 210 cm 14/16 Bamboo Canes | 14mm - 16mm | Varies | Click |
| BS8-14/16 | 244 cm 14/16 Bamboo Canes | 14mm - 16mm | Varies | Click |
| BS5-16/18 | 150 cm 16/18 Bamboo Canes | 16mm - 18mm | Varies | Click |
| BS6-16/18 | 180 cm 16/18 Bamboo Canes | 16mm - 18mm | Varies | Click |
| BS7-16/18 | 210 cm 16/18 Bamboo Canes | 16mm - 18mm | Varies | Click |
| BS8-16/18 | 244 cm 16/18 Bamboo Canes | 16mm - 18mm | Varies | Click |
| BS10-16/18 | 305 cm 16/18 Bamboo Canes | 16mm - 18mm | Varies | Click |
| BS5-18/20 | 150 cm 18/20 Bamboo Canes | 18mm - 20mm | Varies | Click |
| BS6-18/20 | 180 cm 18/20 Bamboo Canes | 18mm - 20mm | Varies | Click |
| BS7-18/20 | 210 cm 18/20 Bamboo Canes | 18mm - 20mm | Varies | Click |
| BS8-18/20 | 244 cm 18/20 Bamboo Canes | 18mm - 20mm | Varies | Click |
| BS10-18/20 | 305 cm 18/20 Bamboo Canes | 18mm - 20mm | Varies | Click |
| BS5-20/22 | 150 cm 20/22 Bamboo Canes | 20mm - 22mm | Varies | Click |
| BS6-20/22 | 180 cm 20/22 Bamboo Canes | 20mm - 22mm | Varies | Click |
| BS7-20/22 | 210 cm 20/22 Bamboo Canes | 20mm - 22mm | Varies | Click |
| BS8-20/22 | 244 cm 20/22 Bamboo Canes | 20mm - 22mm | Varies | Click |
| BS10-20/22 | 305 cm 20/22 Bamboo Canes | 20mm - 22mm | Varies | Click |
| BS6-22/24 | 180 cm 22/24 Bamboo Canes | 22mm - 24mm | Varies | Click |
| BS7-22/24 | 210 cm 22/24 Bamboo Canes | 22mm - 24mm | Varies | Click |
| BS8-22/24 | 244 cm 22/24 Bamboo Canes | 22mm - 24mm | Varies | Click |
| BS10-22/24 | 305 cm 22/24 Bamboo Canes | 22mm - 24mm | Varies | Click |
| BS7-24/26 | 210 cm 24/26 Bamboo Canes | 24mm - 26mm | Varies | Click |
| BS8-24/26 | 244 cm 24/26 Bamboo Canes | 24mm - 26mm | Varies | Click |
| BS10-24/26 | 305 cm 24/26 Bamboo Canes | 24mm - 26mm | Varies | Click |
| BS8-26/28 | 244 cm 26/28 Bamboo Canes | 26mm - 28mm | Varies | Click |
| BS10-26/28 | 305 cm 26/28 Bamboo Canes | 26mm - 28mm | Varies | Click |
| BS10-28/30 | 305 cm 28/30 Bamboo Canes | 28mm - 30mm | Varies | Click |
Tuesday
Aug022011
Boxes
Corrugated Box
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| CBK-5X4X3 | 5" X 4.5" X 3.5" Kraft Box | 23C ECT | 25 | Click |
| CBK-5X5X5 | 5" X 5" X 5" Kraft Box | 23C ECT | 25 | Click |
| CBK-6X5X5 | 6" X 5" X 5" Kraft Box | 23C ECT | 25 | Click |
| CBK-6X6X6 | 6" X 6" X 6" Kraft Box | 23C ECT | 25 | Click |
| CBK-8X4X4 | 8" X 4" X 4" Kraft Box | 26C ECT | 25 | Click |
| CBK-8X8X6 | 8" X 8" X 6" Kraft Box | 26C ECT | 25 | Click |
| CBK-8X8X8 | 8" X 8" X 8" Kraft Box | 26C ECT | 25 | Click |
| CBK-8X8X12.5 | 8" X 8" X 12.5" Kraft Box | 29C ECT | 25 | Click |
| CBK-9X7X4 | 9" X 7" X 4" Kraft Box | 26C ECT | 25 | Click |
| CBK-10X10X8 | 10" X 10" X 8" Kraft Box | 29C ECT | 25 | Click |
| CBK-10X10X10 | 10" X 10" X 10" Kraft Box | 29C ECT | 25 | Click |
| CBK-11.5X9.5X6 | 11.5" X 9.5" X 6" Kraft Box | 26C ECT | 25 | Click |
| CBK-12X9X10 | 12" X 9" X 10" Kraft Box | 29C ECT | 25 | Click |
| CBK-12X12X10.5 | 12" X 12" X 10.5" Kraft Box | 29C ECT | 25 | Click |
| CBK-12.25X12.25X6 | 12.25" X 12.25" X 6" Kraft Box | 29C ECT | 25 | Click |
| CBK-12.25X12.25X12 | 12.25" X 12.25" X 12" Kraft Box | 29C ECT | 25 | Click |
| CBK-13X5X5 | 13" X 5" X 5" Kraft Box | 26C ECT | 25 | Click |
| CBK-14X14X14 | 14" X14" X 14" Kraft Box | 29C ECT | 20 | Click |
| CBK-14.25X7.125X8 | 14.25" X 7.125" X 8" Kraft Box | 29C ECT | 25 | Click |
| CBK-14.25X14.25X8 | 14.25" X 14.25" X 8" Kraft Box | 29C ECT | 25 | Click |
| CBK-15X12X10 | 15" X 12" X 10" Kraft Box | 29C ECT | 25 | Click |
| CBK-15.25X10.125X9.625 | 15.25" X 10.125" X 9.625" Kraft Box | 29C ECT | 25 | Click |
| CBK-16X8X4 | 16" X 8" X 4" Kraft Box | 26C ECT | 25 | Click |
| CBK-16X16X8 | 16" X 16" X 8" Kraft Box | 32C ECT | 20 | Click |
| CBK-16X16X16 | 16" X 16" X 16" Kraft Box | 32C ECT | 20 | Click |
| CBK-16.25X12.25X12.5 | 16" X 16" X 16" Kraft Box | 32C ECT | 20 | Click |
| CBK-17.25X12.75X5.875 | 17.25" X 12.75" X 5.875" Kraft Box | 29C ECT | 25 | Click |
| CBK-17.5X14.5X12.5 | 17.25" X 12.75" X 5.875" Kraft Box | 32C ECT | 20 | Click |
| CBK-18X12X5 | 18" X 12" X 5" Kraft Box | 29C ECT | 25 | Click |
| CBK-18X12X10 | 18" X 12" X 10" Kraft Box | 29C ECT | 25 | Click |
| CBK-18X15.25X12.5 | 18" X 15.25" X 12.5" Kraft Box | 32C ECT | 20 | Click |
| CBK-18X18X10 | 18" X 18" X 10" Kraft Box | 32C ECT | 20 | Click |
| CBK-18X18X16 | 18" X 18" X 16" Kraft Box | 32C ECT | 10 | Click |
| CBK-18X18X18 | 18" X 18" X 18" Kraft Box | 32C ECT | 15 | Click |
| CBK-18X18X26.5 | 18" X 18" X 26.5" Kraft Box | 32C ECT | 10 | Click |
| CBK-18X18X28 | 18" X 18" X 28" Kraft Box | 51C ECT | 5 | Click |
| CBK-18.25X18.25X20.5 | 18.25" X 18.25" X 20.5" Kraft Box | 32C ECT | 10 | Click |
| CBK-20X20X14 | 20" X 20" X 14" Kraft Box | 32C ECT | 15 | Click |
| CBK-20X20X20 | 20" X 20" X 20" Kraft Box | 32C ECT | 10 | Click |
| CBK-20X20X26 | 20" X 20" X 26" Kraft Box | 32C ECT | 10 | Click |
| CBK-22X12X10 | 22" X 12" X 10" Kraft Box | 29C ECT | 20 | Click |
| CBK-22X15X10 | 22" X 15" X 10" Kraft Box | 32C ECT | 20 | Click |
| CBK-22X22X21.5 | 22" X 22" X 21.5" Kraft Box | 32C ECT | 10 | Click |
| CBK-24X12X6 | 24" X 12" X 6" Kraft Box | 29C ECT | 20 | Click |
| CBK-24X12X12 | 24" X 12" X 12" Kraft Box | 32C ECT | 20 | Click |
| CBK-24X16X14.5 | 24" X 16" X 14.5" Kraft Box | 32C ECT | 15 | Click |
| CBK-24X18X24 | 24" X 18" X 24" Kraft Box | 32C ECT | 10 | Click |
| CBK-24X24X12 | 24" X 24" X 12" Kraft Box | 32C ECT | 10 | Click |
| CBK-24X24X24 | 24" X 24" X 24" Kraft Box | 32C ECT | 5 | Click |
| CBK-24X18X12 | 24" X 18" X 12" Kraft Box | 48DW ECT | 5 | Click |
| CBK-25X15X12 | 25" X 15" X 12" Kraft Box | 32C ECT | 15 | Click |
| CBK-26X16X19 | 26" X 16" X 19" Kraft Box | 32C ECT | 15 | Click |
| CBK-26.25X24X26.25 | 26.25" X 24" X 26.25" Kraft Box | 48DW ECT | 5 | Click |
| CBK-32-13/16X18-1/4X9 | 32-13/16" X 18-1/4" X 9" Kraft Box | 32C ECT | 15 | Click |
| CBK-37X0.375X26.5 | 37" X 0.375" X 26.5" Kraft Box | 32C ECT | 5 | Click |
| CBK-48X4.375X32.5 | 48" X 4.375" X 32.5" Kraft Box | 32C ECT | 5 | Click |
Corrugated Cube Box
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| CB-1.5 | 16" X 13" X 13" Cube Box | 32C ECT | 25 | Click |
| CB-2 | 18" X 15.25" X 12" Cube Box | 32C ECT | 20 | Click |
| CB-3 | 18" X 18" X 16" Cube Box | 32C ECT | 20 | Click |
| CB-4 | 18" X 18" X 21" Cube Box | 32C ECT | 20 | Click |
| CB-5 | 18" X 18" X 27" Cube Box | 32C ECT | 20 | Click |
| CB-6 | 22" X 22" X 21.5" Cube Box | 32C ECT | 15 | Click |
| CB-6L | 20" X 20" X 26" Cube Box | 32C ECT | 15 | Click |
Tuesday
Aug022011
Coffee Cups
Black Dome Lids
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| COFFLID-8OZ | 8 Oz. | ***** | 1000 | Click |
Black Dome Lids
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| COFFLID-12-24OZ | 12-24 Oz. | ***** | 1000 | Click |
Paper Coffee Cups
Tuesday
Aug022011
Garbage Bags
Heavy Duty Black
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| GB-35X48HD | 35" X 48" | 6 Mil | 100 | Click |
Regular Black
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| GB-26X36RG | 26" X 36" | 1.5 Mil | 250 | Click |
| GB-30X38RG | 30" X 38" | 1.5 Mil | 250 | Click |
| GB-42X48RG | 42" X 48" | 1.5 Mil | 125 | Click |
| GB-35X50RG | 35" X 50" | 1.5 Mil | 150 | Click |
Regular Clear
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| GB-26X36CRG | 26" X 36" | 1.5 Mil | 250 | Click |
| GB-30X38CRG | 30" X 38" | 1.5 Mil | 250 | Click |
| GB-35X50CRG | 35" X 50" | 1.5 Mil | 150 | Click |
Strong Black
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| GB-26X36ST | 26" X 36" | 2 Mil | 200 | Click |
| GB-30X38ST | 30" X 38" | 2 Mil | 200 | Click |
| GB-35X50ST | 35" X 50" | 2 Mil | 125 | Click |
| GB-42X48ST | 42" X 48" | 2 Mil | 100 | Click |
Strong Clear
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| GB-35X50CST | 35" X 50" | 2 Mil | 125 | Click |
Utility Black
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| GB-20X22UL | 20" X 22" | 1.5 Mil | 500 | Click |
| GB-22X24UL | 22" X 24" | 1.5 Mil | 500 | Click |
Utility Clear
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| GB-20X22ULC | 20" X 22" | 1.5 Mil | 500 | Click |
Utility White
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| GB-20X22ULW | 20" X 22" | 1.5 Mil | 500 | Click |
X-Strong Black
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| GB-35X50XST | 35" X 50" | 3 Mil | 100 | Click |
| GB-30X38XST | 30" X 38" | 3 Mil | 150 | Click |
| GB-42X48XST | 42" X 48" | 3 Mil | 100 | Click |
| GB-26X36XST | 26" X 36" | 3 Mil | 200 | Click |
X-Strong Clear
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| GB-35X50CXST | 35" X 50" | 3 Mil | 100 | Click |
Tuesday
Aug022011
Gloves
Latex Glove Lightly Powdered
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| GLOVE-NLLP-L | Lightly Powder Latex Disposal Gloves L | **** | 10 / 100' | Click |
| GLOVE-NLLP-M | Lightly Powder Latex Disposal Gloves M | **** | 10 / 100' | Click |
| GLOVE-NLLP-S | Lightly Powder Latex Disposal Gloves S | **** | 10 / 100' | Click |
Latex Glove Powder Free
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| GLOVE-NL-L | Powder Free Latex Disposal Gloves L | **** | 10 / 100' | Click |
| GLOVE-NL-M | Powder Free Latex Disposal Gloves M | **** | 10 / 100' | Click |
| GLOVE-NL-S | Powder Free Latex Disposal Gloves S | **** | 10 / 100' | Click |
Nitrile Glove Lightly Powdered
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| GLOVE- NBLP-L | Nitrile Blue Lightly Powder Gloves L | **** | 10 / 100' | Click |
| GLOVE- NBLP-M | Nitrile Blue Lightly Powder Gloves M | **** | 10 / 100' | Click |
| GLOVE- NBLP-S | Nitrile Blue Lightly Powder Gloves S | **** | 10 / 100' | Click |
Nitrile Glove Powder Free
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| GLOVE- NB-L | Nitrile Blue Powder Free Gloves L | **** | 10 / 100' | Click |
| GLOVE- NB-M | Nitrile Blue Powder Free Gloves M | **** | 10 / 100' | Click |
| GLOVE- NB-S | Nitrile Blue Powder Free Gloves S | **** | 10 / 100' | Click |
PE Disposable Glove
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| GLOVE-PELGE | PE Disposal Gloves L | **** | 10 M | Click |
| GLOVE-PEMED | PE Disposal Gloves M | **** | 10 M | Click |
Vinyl Glove Lightly Powdered
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| GLOVE-VINLARLP | Lightly Powder Vinyl Gloves L | **** | 10 / 100' | Click |
| GLOVE-VINMEDLP | Lightly Powder Vinyl Gloves M | **** | 10 / 100' | Click |
| GLOVE-VINSMALLP | Lightly Powder Vinyl Gloves S | **** | 10 / 100' | Click |
| GLOVE-VINXLARLP | Lightly Powder Vinyl Gloves Extra L | **** | 10 / 100' | Click |
Vinyl Glove Powder Free
Tuesday
Aug022011
Non-Woven Bags
Non-Woven Bag
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| 12714-RED | 12" + 7" X 14" Red | 100 GSM | 50 | Click |
| 12714-GREEN | 12" + 7" X 14" Green | 100 GSM | 50 | Click |
| 12714-BLACK | 12" + 7" X 14" Black | 100 GSM | 50 | Click |
| 12714-YELLOW | 12" + 7" X 14" Yellow | 100 GSM | 50 | Click |
| 12714-BURGUNDY | 12" + 7" X 14" Burgundy | 100 GSM | 50 | Click |
| 12714-BLUE | 12" + 7" X 14" Blue | 100 GSM | 50 | Click |
Tuesday
Aug022011
Paper Bags
Kraft Paper Bag
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| PABG-K1/2 | 3" X 1-3/4" X 5-1/8" | ***** | 12000 | Click |
| PABG-K2 | 4-1/16" X 2-1/2" X 8-5/16" | ***** | 6000 | Click |
| PABG-K4 | 5" X 3-1/8" X 9-3/4" | ***** | 4000 | Click |
| PABG-K5 | 5" X 3-5/8" X 10-5/8" | ***** | 3000 | Click |
| PABG-K6 | 5-5/8" X 3-11/16" X 11-3/16" | ***** | 2000 | Click |
| PABG-K8 | 6-1/4" X 4" X 12-3/8" | ***** | 2000 | Click |
| PABG-K10 | 6-1/4" X 4" X 13-3/8" | ***** | 2000 | Click |
| PABG-K12 | 7-1/4" X 4-1/8" X 13-1/2" | ***** | 1000 | Click |
| PABG-K14 | 7-1/4" X 5-1/8" X 14-1/4" | ***** | 1000 | Click |
| PABG-K20 | 8-1/8" X 5-1/4" X 16" | ***** | 1000 | Click |
| PABG-KH14 | 7-1/4" X 5-1/8" X 14-1/4" Heavy | ***** | 1000 | Click |
| PABG-KH20 | 8-1/8" X 5-1/4" X 15-5/8" Heavy | ***** | 1000 | Click |
| PABG-K420 | 8-1/8" X 6" X 14-1/8" Shorty | ***** | 1000 | Click |
| PABG-K520 | 8-1/8" X 6" X 14-1/8" Shorty | ***** | 1000 | Click |
| PABG-K525 | 8-1/8" X 6" X 16" Shorty | ***** | 1000 | Click |
| PABG-K50-8 | 11" X 7" X 18" | ***** | 500 | Click |
| PABG-K50-9 | 11-1/4" X 7-1/2" X 16-3/4" | ***** | 500 | Click |
| PABG-K60-6 | 12" X 7" X 17" | ***** | 500 | Click |
| PABG-K60-8 | 11" X 7" X 18" | ***** | 500 | Click |
| PABG-K60-9 | 11-1/4" X 7-1/2" X 16-3/4" | ***** | 500 | Click |
| PABG-W50-8 | 11" X 7" X 18" | ***** | 500 | Click |
Tuesday
Aug022011
Plastic Bags
Aquarium Bag
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| AQBG-6X14 | 6" X 14" | 2 Mil | 2000 | Click |
| AQBG-8X17 | 8" X 17" | 2 Mil | 1500 | Click |
| AQBG-10X20 | 10" X 20" | 2 Mil | 1000 | Click |
HDPE Liner Bag
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| LN-HD24X27PTO | 24" + 18" X 27" PTO | 25 Microns | 500 | Click |
| LN-HD33X30PTO | 33" + 18" X 30" PTO | 25 Microns | 400 | Click |
| LN-HD32X45PTO | 32" + 20" X 45" PTO | 25 Microns | 250 | Click |
| LN-HD24X27L | 24" + 18" X 27" Loose | 25 Microns | 500 | Click |
| LN-HD33X30L | 33" + 18" X 30" Loose | 25 Microns | 400 | Click |
| LN-HD32X45L | 32" + 20" X 45" Loose | 25 Microns | 250 | Click |
HDPE Roll Bag
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| RLBG-HD11X15 | 11" X 15" | 10 Mic | 4 Rolls | Click |
| RLBG-HD11X17 | 11" X 17" | 10 Mic | 4 Rolls | Click |
| RLBG-HD12X18 | 12" X 18" | 10 Mic | 4 Rolls | Click |
LDPE Black Grow Bag 100% Recycled W / 5% UVI
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| GRBG-1/2GAL | 4.5" + 4" x 9.25" | 3 Mil | 500 | Click |
| GRBG-1GAL | 5.5" + 5" X 12.25" | 3 Mil | 500 | Click |
| GRBG-2GAL | 6.5" + 6' X 14.25" | 3.25 Mil | 500 | Click |
| GRBG-3GAL | 7.5" + 7" X 17.25" | 3.5 Mil | 500 | Click |
| GRBG-5GAL | 9" + 8.5" X 20.25" | 3.5 Mil | 400 | Click |
| GRBG-7GAL | 9.5" + 9" X 22.25" | 3.5 Mil | 400 | Click |
| GRBG-10GAL | 14" + 12" X 21.25" | 3.5 Mil | 200 | Click |
| GRBG-15GAL | 14.25" + 11" X 26" | 3.75 Mil | 200 | Click |
| GRBG-20GAL | 18.5" + 17" X 25" | 5 Mil | 100 | Click |
LDPE Black Grow Bag 100% Virgin W / 5% UVI
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| GRBG-1/2GAL | 4.5" + 4" x 9.25" (4 Air Holes) | 3 Mil | 500 | Click |
| GRBG-1GAL | 5.5" + 5" X 12.25" (6 Air Holes) | 3 Mil | 500 | Click |
| GRBG-2GAL | 6.5" + 6' X 14.25" (4 Air Holes) | 3.25 Mil | 500 | Click |
| GRBG-3GAL | 7.5" + 7" X 17.25" (4 Air Holes) | 3.5 Mil | 500 | Click |
| GRBG-5GAL | 9" + 8.5" X 20.25" (6 Air Holes) | 3.5 Mil | 400 | Click |
| GRBG-7GAL | 9.5" + 9" X 22.25" (6 Air Holes) | 3.5 Mil | 400 | Click |
| GRBG-10GAL | 14" + 12" X 21.25" (6 Air Holes) | 3.5 Mil | 200 | Click |
| GRBG-15GAL | 14.25" + 11" X 26" (6 Air Holes) | 3.75 Mil | 200 | Click |
| GRBG-20GAL | 18.5" + 17" X 25" (8 Air Holes) | 5 Mil | 100 | Click |
LDPE Gusset Bag
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| FF 9.5 - 2 | 3" + 2" X 9.5" | 2 Mil | 2M | Click |
| FF 11 - 2 | 3.5" + 2" X 11" | 2 Mil | 2M | Click |
| FF 15A - 2 | 4" + 1.75" X 15" | 2 Mil | 1M | Click |
| FF 15 - 3 | 5" + 2.25" X 15" | 3 Mil | 1.5M | Click |
| FF 16 - 3 | 5.5" + 3" X 16" | 3 Mil | 1M | Click |
| FF 17 - 3 | 6.5" + 4" X 17" | 3 Mil | 1M | Click |
LDPE Insurance Pouch Bag
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| Custom Request | 9" X 6" + .5" Printed 2 Colors / 1 Side | 4 Mil | 1000 | Click |
| Custom Request | 9" X 6" + .5" Printed 3 Colors / 1 Side | 4 Mil | 1000 | Click |
| Custom Request | 9" X 6" + .5" Printed 4 Colors / 1 Side | 4 Mil | 1000 | Click |
LDPE Liner Bag
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| LN-LD24X27PTO | 24" + 18" X 27" PTO | 1 Mil | 500 | Click |
| LN-LD33X30PTO | 33" + 18" X 30" PTO | 1 Mil | 400 | Click |
| LN-LD32X45PTO | 32" + 20" X 45" PTO | 1 Mil | 250 | Click |
| LN-LD41X40PTO | 41" + 19" X 40" PTO | 1 Mil | 250 | Click |
| LN-LD50X102PTO | 50" + 43" X 102" PTO | 1.8 Mil | 50 | Click |
| LN-LD24X27L | 24" + 18" X 27" Loose | 1 Mil | 500 | Click |
| LN-LD33X30L | 33" + 18" X 30" Loose | 1 Mil | 400 | Click |
| LN-LD32X45L | 32" + 20" X 45" Loose | 1 Mil | 250 | Click |
| LN-LD41X40L | 41" + 19" X 40" Loose | 1 Mil | 250 | Click |
LDPE Loose Bag
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| PEBG - 4 X 7 X 1 Mil | 4" X 7 " | 1 Mil | 3000 | Click |
| PEBG - 5 X 8 X 1 Mil | 5" X 8" | 1 Mil | 3000 | Click |
| PEBG - 3 X 6 | 3" X 6" | 2 Mil | 2000 | Click |
| PEBG - 4 X 7 | 4" X 7" | 2 Mil | 2000 | Click |
| PEBG - 5 X 8 | 5" X 8" | 2 Mil | 2000 | Click |
| PEBG - 6 X 9 | 6" X 9" | 2 Mil | 2000 | Click |
| PEBG - 6 X 10 | 6" X 10" | 2 Mil | 1000 | Click |
| PEBG - 7 X 10 X 1 Mil | 7" X 10" | 1 Mil | 1000 | Click |
| PEBG - 7 X 10 X 2 Mil | 7" X 10" | 2 Mil | 1000 | Click |
| PEBG - 7 X 12 | 7" X 12" | 2 Mil | 1000 | Click |
| PEBG - 8 X 15 | 8" X 15" | 2 Mil | 1000 | Click |
| PEBG - 9 X 12 | 9" X 12" | 2 Mil | 1000 | Click |
| PEBG - 10 X 15 | 10" X 15" | 2 Mil | 1000 | Click |
| PEBG - 10 X 20 | 10" X 20" | 2 Mil | 1000 | Click |
| PEBG - 12 X 18 | 12" X 18" | 2 Mil | 1000 | Click |
| PEBG - 14 X 22 X 1.2 Mil | 14" X 22" | 1.2 Mil | 1000 | Click |
| PEBG - 14 X 22 X 2 Mil | 14" X 22" | 2 Mil | 1000 | Click |
| PEBG - 14 X 22 X 3 Mil | 14" X 22" | 3 Mil | 500' | Click |
| PEBG - 14 X 32 | 14" X 32" | 3 Mil | 500' | Click |
| PEBG - 18 X 24 X 1.2 Mil | 18" X 24" | 1.2 Mil | 1000 | Click |
| PEBG - 18 X 24 X 2 Mil | 18" X 24" | 2 Mil | 500' | Click |
| PEBG - 18 X 32 | 18" X 32" | 3 Mil | 350' | Click |
| PEBG - 22 X 36 X 2 Mil | 22" X 36" | 2 Mil | 500' | Click |
| PEBG - 22 X 36 X 3 Mil | 22" X 36" | 3 Mil | 200' | Click |
LDPE News Paper Bag
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| NEWPAP-9X22X1Mil | 9" X 22" Printed Regular | 1 Mil | 4 / 500' | Click |
| NEWPAP-BIO9X22X1Mil | 9" X 22" Printed Bio-Degradable | 1 Mil | 4 / 500' | Click |
| NEWPAP-9X22X1.25Mil | 9" X 22" Printed Bio-Degradable | 1.25 Mil | 4 / 500' | Click |
| NEWPAP-BIO9X22X1.25Mil | 9" X 22" Printed Bio-Degradable | 1.25 Mil | 4 / 500' | Click |
LDPE Parts Bag
| Code | Dimension | Gauge | Packed | Price |
|---|---|---|---|---|
| PEBG - 4 X 6 | 4" X 6" Printed | 2 Mil | 2000 | Click |
| PEBG - 5 X 7 | 5" X 7" Printed | 2 Mil | 1000 | Click |
| PEBG - 6 X 9 | 6" X 9" Printed | 2 Mil | 1000 | Click |
| PEBG - 9 X 12 | 9" X 12" Printed | 2 Mil | 1000 | Click |
